Fundo POLYFACE FIM - 35.806.167/0001-29. Confira rentabilidade, cotistas e muitos outros dados essenciais para investir com sabedoria.
Faça uma simulação logo abaixo, e confira o quanto seu investimento poderia ter rendido no período se você tivesse investido no fundo POLYFACE FIM - CNPJ 35.806.167/0001-29.
CNPJ | 35.806.167/0001-29 |
Classe | Multimercado |
Risco | Médio Alto |
Taxa de Administração | 1,50% |
Prazo Resgate | D+1 |
Aplicação Inicial | R$ 1.000,00 |
Cotistas Novos no Mês | 0 |
Cotistas Total | 817 |
PL | R$ 7.316.023,72 |
Onde Encontrar | Warren |
Confira abaixo a lista de instituições onde você pode encontrar o fundo Polyface FIM para investir:
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses do ETF POLYFACE FIM em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
---|---|---|---|
IBOVESPA | - 0,47% | 7,79% | 2,96% |
CDI | 0,69% | 3,70% | 11,05% |
Polyface FIM | 0,30% | - 0,11% | - 0,04% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês do Fundo POLYFACE FIM ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
Ativo | Mai/24 | Jun/24 | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA | - 3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | - 3,08% | - 1,60% | - 3,12% | - 4,29% | 4,87% | - 2,64% | 6,08% | - 0,47% |
CDI | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 0,69% |
FUNDO | - 0,06% | 0,75% | 0,66% | 0,86% | - 0,31% | 0,19% | - 0,51% | - 1,48% | - 0,79% | 0,08% | 0,30% | 0,30% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês do Fundo POLYFACE FIM comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
Confira quanto você teria, se tivesse investido R$R$ 100,00 no Mês, no Ano ou em 12 Meses.