Dividendos USIM3. Acompanhe as últimas divulgações e pagamentos de Dividendos de USIM3. Fique informado para tomar decisões de investimento mais inteligentes.
Com essas informações, você pode:
Mantenha-se atualizado e faça escolhas informadas para alcançar seus objetivos financeiros!
4,23%
Informe quantas cotas você possui ou deseja possuir de USIM3 e simule quanto você ganharia de dividendos cada vez que USIM3 anunciou o valor dos dividendos.
DATA | VALOR PAGO POR COTA | QTDE. COTAS SIMULAÇÃO | VALOR TOTAL PAGO SIMULAÇÃO |
---|---|---|---|
2024-04-26 | R$ 0,26 | 1 | R$ 0,26 |
2023-04-28 | R$ 0,30 | 1 | R$ 0,30 |
2022-04-29 | R$ 0,57 | 1 | R$ 0,57 |
2021-12-16 | R$ 0,18 | 1 | R$ 0,18 |
2021-09-01 | R$ 1,00 | 1 | R$ 1,00 |
2021-05-26 | R$ 0,00 | 1 | R$ 0,00 |
2021-04-30 | R$ 0,12 | 1 | R$ 0,12 |
2020-04-29 | R$ 0,04 | 1 | R$ 0,04 |
2019-07-04 | R$ 0,01 | 1 | R$ 0,01 |
2019-04-24 | R$ 0,06 | 1 | R$ 0,06 |
2019-01-08 | R$ 0,07 | 1 | R$ 0,07 |
2018-04-26 | R$ 0,04 | 1 | R$ 0,04 |
As informações disponibilizadas de rentabilidade de produtos de investimentos deste site não é uma recomendação.
Nosso site é somente informativo, trazendo informações de fontes públicas (B3, CVM e etc.).
Não nos responsabilizamos por qualquer decisão de investimento.
Copyright © Guardar Dinheiro. Todos os direitos reservados
Este site usa cookies para garantir que você tenha uma melhor experiência em navegação. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Saiba mais >>.