Dividendos SHUL4. Acompanhe as últimas divulgações e pagamentos de Dividendos de SHUL4. Fique informado para tomar decisões de investimento mais inteligentes.
Com essas informações, você pode:
Mantenha-se atualizado e faça escolhas informadas para alcançar seus objetivos financeiros!
4,98%
Informe quantas cotas você possui ou deseja possuir de SHUL4 e simule quanto você ganharia de dividendos cada vez que SHUL4 anunciou o valor dos dividendos.
DATA | VALOR PAGO POR COTA | QTDE. COTAS SIMULAÇÃO | VALOR TOTAL PAGO SIMULAÇÃO |
---|---|---|---|
2025-03-28 | R$ 0,07 | 1 | R$ 0,07 |
2025-01-02 | R$ 0,10 | 1 | R$ 0,10 |
2024-09-27 | R$ 0,13 | 1 | R$ 0,13 |
2024-06-27 | R$ 0,11 | 1 | R$ 0,11 |
2024-03-27 | R$ 0,13 | 1 | R$ 0,13 |
2023-12-28 | R$ 0,06 | 1 | R$ 0,06 |
2023-10-02 | R$ 0,06 | 1 | R$ 0,06 |
2023-06-27 | R$ 0,04 | 1 | R$ 0,04 |
2023-04-04 | R$ 0,06 | 1 | R$ 0,06 |
2023-02-24 | R$ 0,06 | 1 | R$ 0,06 |
2023-02-23 | R$ 0,06 | 1 | R$ 0,06 |
2022-12-27 | R$ 0,07 | 1 | R$ 0,07 |
As informações disponibilizadas de rentabilidade de produtos de investimentos deste site não é uma recomendação.
Nosso site é somente informativo, trazendo informações de fontes públicas (B3, CVM e etc.).
Não nos responsabilizamos por qualquer decisão de investimento.
Copyright © Guardar Dinheiro. Todos os direitos reservados
Este site usa cookies para garantir que você tenha uma melhor experiência em navegação. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Saiba mais >>.