Dividendos POMO4. Acompanhe as últimas divulgações e pagamentos de Dividendos de POMO4. Fique informado para tomar decisões de investimento mais inteligentes.
Com essas informações, você pode:
Mantenha-se atualizado e faça escolhas informadas para alcançar seus objetivos financeiros!
6,57%
Informe quantas cotas você possui ou deseja possuir de POMO4 e simule quanto você ganharia de dividendos cada vez que POMO4 anunciou o valor dos dividendos.
DATA | VALOR PAGO POR COTA | QTDE. COTAS SIMULAÇÃO | VALOR TOTAL PAGO SIMULAÇÃO |
---|---|---|---|
2025-02-27 | R$ 0,23 | 1 | R$ 0,23 |
2024-11-27 | R$ 0,14 | 1 | R$ 0,14 |
2024-08-29 | R$ 0,12 | 1 | R$ 0,12 |
2024-05-24 | R$ 0,10 | 1 | R$ 0,10 |
2024-03-01 | R$ 0,19 | 1 | R$ 0,19 |
2023-12-22 | R$ 0,08 | 1 | R$ 0,08 |
2023-10-06 | R$ 0,08 | 1 | R$ 0,08 |
2023-07-12 | R$ 0,06 | 1 | R$ 0,06 |
2023-03-07 | R$ 0,08 | 1 | R$ 0,08 |
2022-12-27 | R$ 0,12 | 1 | R$ 0,12 |
2021-12-29 | R$ 0,03 | 1 | R$ 0,03 |
2021-07-06 | R$ 0,06 | 1 | R$ 0,06 |
As informações disponibilizadas de rentabilidade de produtos de investimentos deste site não é uma recomendação.
Nosso site é somente informativo, trazendo informações de fontes públicas (B3, CVM e etc.).
Não nos responsabilizamos por qualquer decisão de investimento.
Copyright © Guardar Dinheiro. Todos os direitos reservados
Este site usa cookies para garantir que você tenha uma melhor experiência em navegação. Ao continuar a usar este site, você concorda com seu uso. Saiba mais >>.